自治体の補助金は、毎年必ずあるものではなく、ある程度設置実績がまとまると終了してしまうことがあります。
興味がある、やってみたいなとは思っているけど・・・そんなかたは是非補助金のあるうちに施工することをお勧めします!
アミカブルサービスの営業範囲は茨城県内にとどまりません!
千葉県・埼玉県の一部地域にも施工実績がありますので、令和3年度の自治体ごとの補助金について調べてみましたのでご覧ください!
千葉県
| 自治体 | 太陽光発電 | 蓄電池 |
| 野田市 | - | ¥100,000 |
| 成田市 | - | ¥100,000 |
| 柏市 | ¥20,000/kW(上限¥90,000) HEMSか蓄電池との併設が条件 | ¥100,000 太陽光発電との併設条件あり |
| 我孫子市 | - | ¥100,000 |
| 印西市 | ¥20,000/kW(上限¥90,000) 発電出力10kW未満 | ¥100,000 |
| 白井市 | ¥20,000/kW(上限¥90,000) 発電出力10kW未満 | ¥100,000 |
| 富里市 | ¥25,000/kW(上限¥100,000) 発電出力10kW未満 | ¥100,000 |
| 香取市 | ¥20,000/kW(上限¥90,000) 発電出力10kW未満 | ¥100,000 |
| 酒々井町 | ¥30,000/kW(上限¥150,000) 発電出力10kW未満 | ¥200,000 |
| 栄町 | ¥20,000/kW(上限¥90,000) 発電出力10kW未満 | ¥100,000 |
| 多古町 | ¥40,000/kW(¥180,000) 発電出力10kW未満 | ¥200,000 |
埼玉県
| 自治体 | 太陽光発電 | 蓄電池 |
| 春日部市 | ¥15,000/kW(上限¥60,000) 発電出力10kW未満 | ¥10,000/kW (上限¥50,000) |
| 久喜市 | ¥60,000 | ¥65,000 |
| 蓮田市 | ¥50,000 | ー |
| 幸手市 | ¥20,000/kW(上限¥80,000) 発電出力10kW未満 | ー |
| 白岡市 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 杉戸町 | ¥50,000 | ¥50,000 |
情報は、令和3年4月19日現在のものとなります。
弊社では、補助金申請についてもお手伝いいたしますので、ご不明な点や気になる点がありましたら、ぜひお問い合わせください!
こちらに記載がない地域でも補助金制度のある自治体はあります。
うちはどうかな??と思われた方は弊社にお問い合わせください。